# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিটা | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | গণপূর্ত বিভাগ | |||||
২ | কাবিখা | মন্দির | কাষ্টমস | |||||
৩ | টি আর প্রকল্প | শিপিং কর্পোরেশন | কাষ্টমস | |||||
৪ | এলজিএসপি | কবরস্থান | কাষ্টমস | |||||
৫ | জরুরী বিজ্ঞপ্তি | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | কাষ্টমস | |||||
৬ | নোবেল করোনা ভাইরাসের কারেণ কর্মহীন মানুষের মাঝে সাহায্য বিতরণের তালিকা । | ০৭-০৪-২০২০ | ||||||
৭ | এলজিডি | ২৮-০২-২০১৫ | ২৮-০২-২০১৫ | ০১-০৯ | সার্কুলার | ১,৬০,০০০/- | ||
৮ | জি আর | ২৮-০২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | ০১,০৪ | চা বোর্ড | ৫,০০,০০০/- | ||
৯ | টি আর | ২৮-০২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | ০৭-০৪ | শিপিং কর্পোরেশন | ৪,০০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস